Preços da íD Software
Faixas de referência. O valor final é fechado na proposta, combinado antes de começar. Sem letra miúda.
| Produto | O que é | A partir de | Prazo |
|---|---|---|---|
| Landing Express | 1 página focada em conversão, formulário e WhatsApp | R$ 900 | 3-7 dias |
| Site Institucional | 4 a 8 páginas, Google Maps, galeria, redes | R$ 2.500 | 1-3 semanas |
| Site + CMS | Você edita sozinho: painel, blog, treinamento | R$ 5.000 | 3-5 semanas |
| Loja Online | Carrinho, Pix e pedido pelo WhatsApp | R$ 3.500 | 2-4 semanas |
| Produto | O que é | A partir de | Prazo |
|---|---|---|---|
| Web App sob medida | Sistema de gestão feito para o seu processo | R$ 8.000 | 4-10 semanas |
| App Mobile | Android e iOS, publicado nas lojas | R$ 12.000 | 6-12 semanas |
| Sistema Desktop | Roda no PC, até sem internet (PDV, estoque) | R$ 8.000 | 4-10 semanas |
| Publicação nas lojas | Configuração e envio Play/App Store | R$ 800 / loja | 2-5 dias |
| Plano/Serviço | O que inclui | Valor | |
|---|---|---|---|
| Manutenção Essencial | Até 5h/mês: correções, ajustes, suporte WhatsApp | R$ 500 – 900/mês | |
| Hora avulsa | Mexer em sistema existente (mín. 2h) | R$ 120 – 180/h | |
| Redesign / modernização | Renovar site ou app antigo | R$ 3.000 – 20.000 |
Como funciona o pagamento
Normalmente metade para começar e metade na entrega. Projetos maiores são divididos em parcelas por etapa entregue. Você sabe o valor total antes de a gente começar — sem surpresa no fim.
Não sabe qual escolher? A primeira conversa é de graça e a gente decide junto.